Таблица размеров
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин, ГОСТ 31399-2009
| Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| 88-92 | от 86 до 93,9 | от 70 до 77,9 | от 95 до 100,9 |
| 96-100 | от 94 до 101,9 | от 78 до 85,9 | от 101 до 106,9 |
| 104-108 | от 102 до 109,9 | от 86 до 93,9 | от 107 до 112,9 |
| 112-116 | от 110 до 117,9 | от 94 до 101,9 | от 113 до 118,9 |
| 120-124 | от 118 до 125,9 | от 102 до 109,9 | от 119 до 124,9 |
| 128-132 | от 126 до 134 | от 110 до 118 | от 125 до 131 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин, ГОСТ 31396-2009
| Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| 80-84 | от 78 до 85,9 | от 58 до 65,9 | от 84 до 91,9 |
| 88-92 | от 86 до 93,9 | от 66 до 71,9 | от 92 до 99,9 |
| 96-100 | от 94 до 101,9 | от 72 до 81,9 | от 100 до 107,9 |
| 104-108 | от 102 до 109,9 | от 82 до 91,9 | от 108 до 115,9 |
| 112-116 | от 110 до 117,9 | от 91,3 до 101,2 | от 116 до 123,9 |
| 120-124 | от 118 до 125,9 | от 101,3 до 111,2 | от 124 до 131,9 |
| 128-132 | от 126 до 134 | от 111,3 до 121 | от 132 до 140 |
Обувь специальная
| Метрическая шкала, см | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
| Метрическая шкала, см | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
| Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Головные уборы
| Обхват головы, см | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|---|
Плащи, костюмы, куртки, брюки, полукомбинезоны, халаты, блузы
| Размер | Рост для мужчин | Рост для женщин |
|---|---|---|
| 88-92 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 96-100 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 104-108 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 112-116 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
| 120-124 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
| 182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |
Футболки*
| M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|
| 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Сорочки, рубашки
| Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
|---|---|---|
| 40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |